| Availability: | |
|---|---|
Product Description
| Size | Tube Size | Weight | Clamp Housing | Weld Ferrule Material | Standard Color |
| 2" | 50.8 mm | 300 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 2.5" | 63.5 mm | 330 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 2.75" | 69.9 mm | 350 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 3" | 76.2 mm | 350 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 3.5" | 88.9 mm | 370 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 4" | 101.6 mm | 420 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
| 5" | 127 mm | 500 g | Anodized Aluminum Alloy | Aluminum Alloy / SS304 | Black |
About YDCT
Contact Information
