Material | Band | Housing | Screw | Suggested Install Torque |
W1 | Zinc Plated Steel | Zinc Plated Steel | Zinc Plated Steel | φ≤29 3.0Nm φ≤40 4.8Nm φ≥44 5.2Nm *The torque values listed above are recommended safety values rather than breaking limits. |
W2 | AISI SS301/SS304 | AISI SS301/SS304 | Zinc Plated Steel |
W4 | AISI SS301/SS304/SS316 | AISI SS301/SS304/SS316 | AISI SS301/SS304/SS316 |
Table 1: Common material options for British hose clamps
British Type | With Welded Housing | With Riveted Housing | With Tube/One-Piece Housing |
Ref No. (BS5315) | Size (inch) | Size (mm) | Band Width (mm) | Size (inch) | Size (mm) | Band Width (mm) | Size (inch) | Size (mm) | Band Width (mm) |
OOO | 1/2 | 9-13 | 9.7 | 1/2 | 9-13 | 9.7 | 1/2 | 9-13 | 9.7 |
MOO | 5/8 | 13-16 | 9.7 | 5/8 | 13-16 | 9.7 | 5/8 | 13-16 | 9.7 |
OO | 3/4 | 13-19 | 9.7 | 3/4 | 13-19 | 9.7 | 3/4 | 13-19 | 9.7 |
O | 7/8 | 16-22 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 7/8 | 16-22 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 7/8 | 16-22 | 9.7 / 11.7 |
OX | 1 | 19-25 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 1 | 19-25 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 1 | 19-25 | 9.7 / 11.7 |
1A | 1 1/7 | 22-29 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 1 1/7 | 22-29 | 9.7 / 11.7 / 12.7 | 1 1/7 | 22-29 | 9.7 / 11.7 |
1 | 1 1/2 | 25-35 | 11.7 / 12.7 | 1 1/2 | 25-35 | 11.7 / 12.7 | 1 1/2 | 25-35 | 11.7 |
1X | 1 5/7 | 28-41 | 11.7 / 12.7 | 1 5/7 | 28-41 | 11.7 / 12.7 | 1 5/7 | 28-41 | 11.7 |
2A | 2 | 31-48 | 11.7 / 12.7 | 2 | 31-48 | 11.7 / 12.7 | 2 1/4 | 31-48 | 11.7 |
2 | 2 1/4 | 38-54 | 11.7 / 12.7 | 2 1/4 | 38-54 | 11.7 / 12.7 | 2 1/4 | 38-54 | 11.7 |
2X | 2 1/2 | 44-60 | 11.7 / 12.7 | 2 1/2 | 44-60 | 11.7 / 12.7 | 2 1/2 | 44-60 | 11.7 |
3 | 2 3/4 | 50-70 | 11.7 / 12.7 | 2 3/4 | 50-70 | 11.7 / 12.7 | 2 3/4 | 50-70 | 11.7 |
3X | 3 1/7 | 60-80 | 11.7 / 12.7 | 3 1/7 | 60-80 | 11.7 / 12.7 | 3 1/7 | 60-80 | 11.7 |
4 | 3 1/2 | 70-90 | 11.7 / 12.7 | 3 1/2 | 70-90 | 11.7 / 12.7 | 3 1/2 | 70-90 | 11.7 |
4X | 3 8/9 | 80-102 | 11.7 / 12.7 | 3 8/9 | 80-102 | 11.7 / 12.7 | 80-102 | 80-102 | 11.7 |
5 | 4 1/3 | 95-115 | 11.7 / 12.7 | 4 1/3 | 95-115 | 11.7 / 12.7 | 95-115 | 95-115 | 11.7 |
6 | 5 1/8 | 104-127 | 11.7 / 12.7 | 5 1/8 | 104-127 | 11.7 / 12.7 | 104-127 | 104-127 | 11.7 |
6X | 5 8/9 | 127-146 | 11.7 / 12.7 | 5 8/9 | 127-146 | 11.7 / 12.7 | 127-146 | 127-146 | 11.7 |
7 | 6 2/7 | 140-160 | 11.7 / 12.7 | 6 2/7 | 140-160 | 11.7 / 12.7 | 140-160 | 140-160 | 11.7 |
7X | 7 1/9 | 160-180 | 11.7 / 12.7 | 7 1/9 | 160-180 | 11.7 / 12.7 | 160-180 | 160-180 | 11.7 |
8 | 7 7/8 | 180-200 | 11.7 | 7 7/8 | 180-200 | - | 175-205 | 175-205 | 11.7 |
/ | 9 1/9 | 210-230 | 11.7 | 9 1/9 | 210-230 | - | 200-231 | 200-231 | 11.7 |
/ | 9 5/6 | 230-250 | 11.7 | 9 5/6 | 230-250 | - | 226-256 | 226-256 | 11.7 |
/ | 11 | 260-280 | 11.7 | 11 | 260-280 | - | 251-282 | 251-282 | 11.7 |
Table 2: Standard size options for British hose clamps